型号 FS35 IR系列
2018-03-27 02:55:44

| 技术 | 采用第2代固态LED的单芯片DLP®投影仪 |
|---|---|
| 理念 | ReaLED™ IR技术,全玻璃光学设计带镜头移动 |
| 分辨率 | WQXGA (2,560 x 1,600), WUXGA (1,920 x 1,200) |
| 亮度 | 可达1000流明(无级可调) |
| 对比度 | 可达8000:1(无限对比度和全黑,启用了动态黑) |
| 纵横比 | 16:10 (WQXGA), 16:10 (WUXGA) |
| 显示色彩 | 40位RGB + IR |
| 延迟 | ~19 ms |
| 计算机图形格式 | 2560 x 1600 - 640 x 480 |
| 水平扫描频率 | 15 - 150 kHz(根据分辨率而定) |
| 垂直扫描频率 | 48 - 190 Hz(根据分辨率而定) |
| 视频格式 | HDTV (1080p, 1080i, 720p), EDTV (576p, 480p), SDTV (576i, 480i) |
| 镜头操作 | 电动变焦、对焦、移位、光圈和机械快门 |
| 图像宽度 | 0.5 - 20 m |
| 红外线波长 | 760 nm |
| 光源 | LED |
| 灯泡寿命 | 长达100000小时 |
| 计算机输入 | 2 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDMI 1.3a, 1 x XPort1, 1 x XPort2 |
| 视频输入 | 2个HDMI 1.3a、1个YPbPr、1个分量 |
| 控制可能性 | 1 x RJ-45 TCP/IP,1 x 9针D-SUB RS232,2 x USB |
| 尺寸 | 510 x 279 x 376毫米 (WxHxD) |
| 重量 | 15.4千克 |
| 装运尺寸 | 520 x 430 x 780毫米 (WxHxD) |
| 出厂毛重 | 23千克 |
| 电力要求 | 经认证评级:8.4A ~100-240V 50-60Hz/典型消耗:最大325W@100V, ~2.7A, 50Hz; ~1.2A, 240V, 50Hz |
| 符合性 | CE, FCC A 类和cCSAus |
| 操作温度 | 10 - 40 °C |
| 存储温度 | -20 - 60 °C |
| 高度 | 可达3000 m |
| 操作湿度 | 20 - 80% RH |
| 存储湿度 | 10 - 90% RH |
| 颜色 | 金属黑 |
| 保修期 | 限定为3年零件和人工。总保修期可达5年。条件适用。 |
| 24-7文档资料 | 本投影仪设计并保证可全天候重负荷运行。已采取具体措施和进行设计构思,以使其符合挑战性应用的严格要求。 |
| MTBF | 59542小时 |
| 每小时BTU | 小于1100 |
