CORE系列主机
2018-07-17 06:59:43
CORE-250i | CORE-500i | CORE-1100 | CORE-3100 | CORE110F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | CORE-250i | CORE-500i | CORE-1100 | CORE-3100 | CORE110F |
单元按钮 | 瞬时开关 | 钮瞬时开关 | 瞬时开关 | 瞬时开关 | |
输入频率响应 | - | - | - | - | 20Hz到20kHz 21dbu @ + + / -0.5db 0.05dB |
前面板指示灯 | 蓝色LED | 蓝色LED | 蓝色LED | 蓝色LED | |
灵敏度 | - | - | - | - | 73.2 DBU @ - 10/63.2 DBU @ - 39 |
设备状态 | 三色LED400×240像素,真彩液晶图形显示 | 三色LED400×240像素,真彩液晶图形显示 | 三色LED400×240像素,真彩液晶图形显示 | 三色LED400×240像素,真彩液晶图形显示 | - |
音频信号 | 32三色LED | 32三色LED | 32三色LED | - | - |
卡片状态 |
8三色LED240×64单色液晶图形显示 |
8三色LED240×64单色液晶图形显示 | 8三色LED240×64单色液晶图形显示 | - | - |
后面板控制 | 电源开关 | 电源开关 | 电源开关 | - | - |
后面板连接器RS-232 | de-9(男9针D壳连接器) | de-9(男9针D壳连接器) | de-9(男9针D壳连接器) | de-9(男9针D壳连接器) | - |
输出阻抗(平衡) | - | - | - | - | 0hms 220 |
输出电平范围(1dB步) | - | - | - | - | 21~39分钟max + DBU DBU |
视频 | hd-15(女15针D壳连接器);DVI-D,HDMI(500i只) | hd-15(女15针D壳连接器);DVI-D,HDMI(500i只) | hd-15(女15针D壳连接器);DVI-D,HDMI(500i只) | hd-15(女15针D壳连接器) | - |
AUX USB端口 | USB主机(A型)X4 | USB主机(A型)X4 | USB主机(A型)X4 | USB主机×2、RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps | - |
辅助网络端口 | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps(可切换q-sys兰B或辅助网络端口之间的250i模型) | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps(可切换q-sys兰B或辅助网络端口之间的250i模型) | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps(可切换q-sys兰B或辅助网络端口之间的250i模型) | - | - |
GPIO端口 | da-15(女15针D壳连接器)X2 | da-15(女15针D壳连接器)X2 | da-15(女15针D壳连接器)X2 | da-15(女15针D壳连接器) | - |
q-sys局域网RJ45 1000 Mbps | (q-sys兰B或辅助网络端口10 / 100 / 1000 Mbps 250i模式之间切换) | (q-sys兰B或辅助网络端口10 / 100 / 1000 Mbps 250i模式之间切换) | (q-sys兰B或辅助网络端口10 / 100 / 1000 Mbps 250i模式之间切换) |
q-sys局域网RJ45 1000 Mbps的唯一
容量
|
- |
IEC入口 | 交流电源连接器 | 交流电源连接器 | 交流电源连接器 | - | - |
可用的外设页站 | (手持或鹅颈),I / O架,我o-22,TSC-3,tsc-7t,tsc-7w | (手持或鹅颈),I / O架,我o-22,TSC-3,tsc-7t,tsc-7w | (手持或鹅颈),I / O架,我o-22,TSC-3,tsc-7t,tsc-7w | - | - |
网络信道容量 | 64 | 128 | 512 x 512 | 256 x 256 | 24-ch |
电压 | 100–240伏,60赫兹50–电流1.5a(120V电源)热500 BTU /小时(典型) | 100–240伏,60赫兹50–电流1.7a(120V电源)热650 BTU /小时(典型) | 100–240伏,60赫兹50–电流1.7a(120V电源)热650 BTU /小时(典型) | 100–240伏,60赫兹50–电流最大8.5 @ 100 VAC典型的4.4 @ 100 VAC热1400 BTU /小时(典型) | - |
尺寸 | 89 x 482.6 x 381毫米 | 89 x 482.6 x 381毫米 | 89 x 482.6 x 381毫米 | 177.8×482.6×454;4ru | - |
重量 | 41磅/ 18.6公斤 | - |