H3C S7500E-X系列高端多业务路由交换机
2020-05-13 07:12:21

| 属 性 | S7506E-X | S7510E-X |
|---|---|---|
| 交换容量 | 31.1Tbps/153.6 Tbps | 65.7Tbps/256 Tbps |
| IPv4包转发率 | 5760Mpps/36000 Mpps | 8400Mpps/72000 Mpps |
| 槽位数量 | 9 | 13 |
| 业务槽位数量 | 6 | 10 |
| 交换网板数量 | 3 | |
| 冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇 | 主控、交换网板、电源、风扇 |
| 二层特性 | 支持IEEE 802.1P(CoS优先级) | |
| 支持IEEE 802.1Q(VLAN) | ||
| 支持IEEE 802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) | ||
| 支持IEEE 802.1ad(QinQ),灵活QinQ和Vlan mapping | ||
| 支持IEEE 802.3x(全双工流控)和背压式流控(半双工) | ||
| 支持IEEE 802.3ad(链路聚合)和跨板链路聚合 | ||
| 支持IEEE 802.3(10Base-T)/802.3u(100Base-T) | ||
| 支持IEEE 802.3z(1000BASE-X)/802.3ab(1000BaseT) | ||
| 支持IEEE 802.3ae(10Gbase) | ||
| 支持IEEE 802.3af(PoE) | ||
| 支持IEEE 802.3at(PoE+) | ||
| 支持RRPP(快速环网保护协议) | ||
| 支持跨板端口/流镜像 | ||
| 支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制 | ||
| 支持Jumbo Frame | ||
| 支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分 | ||
| 支持SuperVLAN | ||
| 支持PVLAN | ||
| 支持Multicast VLAN+ | ||
| 支持点到点 单VLAN交叉连接、双VLAN交叉连接 | ||
| 全部依靠VLAN-ID进行转发,不涉及MAC地址学习 | ||
| 支持最大VLAN MAPING/灵活QinQ表项 | ||
| 全面支持VLAN MAPPING能力 | ||
| 支持GVRP | ||
| 支持LLDP | ||
| IPv4路由特性 | 支持ARP Proxy | |
| 支持DHCP Relay | ||
| 支持DHCP Server | ||
| 支持静态路由 | ||
| 支持RIPv1/v2 | ||
| 支持OSPFv2 | ||
| 支持IS-IS | ||
| 支持BGPv4 | ||
| 支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启) | ||
| 支持等价路由 | ||
| 支持策略路由 | ||
| 支持路由策略 | ||
| IPv6路由特性 | 支持ICMPv6 | |
| 支持ICMPv6重定向 | ||
| 支持DHCPv6 | ||
| 支持ACLv6 | ||
| 支持OSPFv3 | ||
| 支持RIPng | ||
| 支持BGP4+ | ||
| 支持IS-ISv6 | ||
| 支持手工隧道 | ||
| 支持ISATAP | ||
| 支持6to4隧道 | ||
| 支持IPv6和IPv4双栈 | ||
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3 | |
| 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping | ||
| 支持IGMP Filter | ||
| 支持IGMP Fast leave | ||
| 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM | ||
| 支持MSDP | ||
| 支持AnyCast-RP | ||
| 支持MLDv2/MLDv2 Snooping | ||
| 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 | ||
| ACL/QoS | 支持标准和扩展ACL | |
| 支持基于VLAN的ACL | ||
| 支持Ingress/Egress ACL | ||
| 支持Ingress/Egress CAR,粒度可达8Kbps | ||
| 支持两级Meter能力 | ||
| 支持VLAN聚合CAR,MAC聚合CAR功能 | ||
| 支持流量整形(Traffic Shaping) | ||
| 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark | ||
| 支持层次化QoS(H-QoS) | ||
| 支持8个优先级队列 | ||
| 支持队列调度机制,包括SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ | ||
| 支持拥塞避免机制,包括Tail-Drop、WRED | ||
| 支持 Mirroring | ||
|
SDN/ OPENFLOW |
支持OPENFLOW 1.3标准 | |
| 支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) | ||
| 支持多表流水线 | ||
| 支持Group table | ||
| 支持Meter | ||
| VxLAN | 支持VXLAN 二层交换 | |
| 支持VXLAN 路由交换 | ||
| 支持VXLAN 网关 | ||
| MPLS/VPLS | 支持L3 MPLS VPN | |
| 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) | ||
| 支持MCE | ||
| 支持MPLS OAM | ||
| 支持VPLS,VLL | ||
| 支持分层VPLS,以及QinQ+VPLS接入 | ||
| 支持P/PE功能 | ||
| 支持LDP协议 | ||
| 安全机制 | 支持EAD安全解决方案 | |
| 支持Portal认证 | ||
| 支持MAC认证 | ||
| 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER | ||
| 支持AAA/Radius | ||
| 支持HWTACACS,支持命令行认证 | ||
| 支持SSHv1.5/SSHv2 | ||
| 支持ACL流过滤机制 | ||
| 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 | ||
| 支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限 | ||
| 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 | ||
| 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 | ||
| 支持uRPF | ||
| 支持主备数据备份机制 | ||
| 支持故障后报警和自恢复 | ||
| 支持数据日志 | ||
| 系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem | |
| 支持SNMP v1/v2/v3 | ||
| 支持sFlow流量统计 | ||
| 支持RMON | ||
| 支持NTP时钟 | ||
| 支持NetStream流量统计功能 | ||
| 支持电源智能管理,支持802.3az高效节能以太网 | ||
| 支持设备在线状态监测机制,实现对包括主控引擎,背板,芯片和存储等关键元器件进行检测 | ||
| 支持Telemetry流量可视化功能 | ||
| 可编程性 | 支持Ansible自动化配置,实现网络配置批量发放 | |
| 可靠性 | 支持主控板1+1冗余备份 | |
| 支持电源1+1冗余备份 | ||
| 采用无源背板设计 | ||
| 所有单板支持热插拔 | ||
| 支持CPU保护技术 | ||
| 支持+/-8KV防雷 | ||
| 支持VRRP | ||
| 支持RPR | ||
| 支持BFD for OSPF,BGP,IS-IS,Static Route | ||
| 支持Ethernet OAM(802.1ag和802.3ah) | ||
| 支持MAC Tracert | ||
| 支持RRPP | ||
| 支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS | ||
| 支持DLDP | ||
| 支持VCT | ||
| 支持Smart-Link | ||
| 支持热补丁 | ||
| 电源 | DC:–48V~–60V | |
| AC:100V~290V | ||
| 外形尺寸(高×宽×深)(mm) | 353x440x660 | 620x440x660 |
| 8RU | 14RU | |
