型号 DSP5D
2018-03-28 02:49:17

规格
| 输出 | DSP5D | |
|---|---|---|
| 混音能力 | 混音通道 | 48 Mono + 4 Stereo |
| 编组 | 24 Mix (Group/AUX) 总线 | |
| AUX | 24 Mix (Group/AUX) 总线 | |
| 主输出 | Stereo A Stereo B | |
| MATRIX | 8 | |
| DCA/VCA | 8 (输出编组在Group 7 和 8也可以使用) | |
| 输入通道功能 | 延迟HPF衰减器 4-段 PEQ 2x Dynamics | |
| 输出通道功能 | 8段 PEQ Dynamics | |
| 内建处理器 | 8x SPX综合效果器 12x 31段 GEQ | |
| I/O | 话筒输入 | 48 (可调出) |
| 幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
| 线路输入 | 4x Stereo (根据话筒输入) 2x 2tr in | |
| AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
| 线路输出 | 24 omni 输出 | |
| DA 转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
| 数字 I/O | 2x Cascade in/out | |
| 扩展槽 | 2x Mini-YGDAI (16-进/16-出) | |
| 控制器和其它 | 以太网字时钟 I/O | |
| 一般技术规格 | DSP5D | |
| 内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | |
| 采样率 | 内部 | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz |
| 外部 | 44.1/48/88.2/96kHz (±2.5%) | |
| 信号延迟 | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | |
| 总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
| 频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
| 动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
| 嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu |
| 残余输出噪声 | -86dBu | |
| 串扰 | -80 dB | |
| 供电要求 | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | |
| 功耗 | 300W 375W (使用PW800W时) | |
| 外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in |
| 高 | 440mm; 17-5/16in | |
| 深 | 460mm; 18-1/8in | |
| 净重 | 38kg; 83.8lbs | |
| 附件 | 使用说明书 AC 电源线 2x D-sub 68针 数字音频线 (10m) | |
